东元TEV4系列高效率电机型号大全(0.75kW~315kW)
TEV4 系列三相异步电机 — 型号大全(AEEV4N,0.75kW~315kW)
TEV4 系列为东元(teco)AEEV4N 型式的高效率三相异步电机,覆盖
2 极 / 4 极 / 6 极 全型号,适用于风机、水泵、压缩机、输送机械等工业设备。
以下为全部型号,可按极数分组浏览。

TEV4 · 2 极型号(3000rpm)
| 型号 | 机座号 | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 80M-2 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 80M-2 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 90S-2 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 90L-2 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 100L-2 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 112M-2 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132S-2 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 132S-2 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160M-2 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 160M-2 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 160L-2 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 180M-2 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 200L-2 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 200L-2 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 225M-2 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 250M-2 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 280S-2 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 280M-2 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315S-2 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315M-2 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 315L-2 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 315L-2 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355M-2 | AEEV4N | 250kW |
| TEV4 | 355L-2 | AEEV4N | 315kW |
TEV4 · 4 极型号(1500rpm)
| 型号 | 机座号 | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 80M-4 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 90S-4 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 90L-4 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 100L-4 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 100L-4 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 112M-4 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132S-4 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 132M-4 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160M-4 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 160L-4 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 180M-4 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 180L-4 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 200L-4 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 225S-4 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 225M-4 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 250M-4 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 280S-4 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 280M-4 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315S-4 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315M-4 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 315L-4 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 315L-4 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355M-4 | AEEV4N | 250kW |
| TEV4 | 355L-4 | AEEV4N | 315kW |
TEV4 · 6 极型号(1000rpm)
| 型号 | 机座号 | 型式 | 功率 |
|---|---|---|---|
| TEV4 | 90S-6 | AEEV4N | 0.75kW |
| TEV4 | 90L-6 | AEEV4N | 1.1kW |
| TEV4 | 100L-6 | AEEV4N | 1.5kW |
| TEV4 | 112M-6 | AEEV4N | 2.2kW |
| TEV4 | 132S-6 | AEEV4N | 3kW |
| TEV4 | 132M-6 | AEEV4N | 4kW |
| TEV4 | 132M-6 | AEEV4N | 5.5kW |
| TEV4 | 160M-6 | AEEV4N | 7.5kW |
| TEV4 | 160L-6 | AEEV4N | 11kW |
| TEV4 | 180L-6 | AEEV4N | 15kW |
| TEV4 | 200L-6 | AEEV4N | 18.5kW |
| TEV4 | 200L-6 | AEEV4N | 22kW |
| TEV4 | 225M-6 | AEEV4N | 30kW |
| TEV4 | 250M-6 | AEEV4N | 37kW |
| TEV4 | 280S-6 | AEEV4N | 45kW |
| TEV4 | 280M-6 | AEEV4N | 55kW |
| TEV4 | 315S-6 | AEEV4N | 75kW |
| TEV4 | 315M-6 | AEEV4N | 90kW |
| TEV4 | 315L-6 | AEEV4N | 110kW |
| TEV4 | 315L-6 | AEEV4N | 132kW |
| TEV4 | 355M-6 | AEEV4N | 160kW |
| TEV4 | 355M-6 | AEEV4N | 200kW |
| TEV4 | 355L-6 | AEEV4N | 250kW |
如需 TEV4 电流、效率、尺寸图、安装尺寸等技术数据,请联系我们获取完整 PDF 资料。
◎欢迎您留言咨询,请在这里提交您想咨询的内容。
